适用于:无人值守的停车场、小区以及工业园区等场所。
外设功能 | |
显示功能 | 充电桩配置一块显示屏,可显示插座状态、卡片余额、消费金额、充电时长、4G信号强度等信息 |
信号状态显示 | 显示屏上信号强度指示符号 |
充电状态显示 | 1~10#共10个插座对应10个按键,充电时,相应按键绿色指示灯闪烁,同时在显示屏上提供对应插座的充电时长 |
故障状态显示 | 1~10#共10个插座对应10个按键,故障时,相应按键红色指示灯常亮,同时在显示屏显示故障代码 |
刷卡 | 充电桩可使用刷卡启动充电,刷卡前要将车辆充电器插在插座上 |
键盘 | 刷卡充电时,可通过键盘选择充电口,键盘也能显示对应充电口的工作状态 |
语音功能 | 刷卡启动充电时,会根据操作步骤进行语音提示 |
安全防护功能 | |
自检功能 | 充电桩状态实时检测,异常情况及时上报 |
过/欠压保护 | 工作电压实时检测,当充电桩处于过/欠压状态,告警、停止充电,并上报后台 |
过流保护 | 工作电流实时监控,当充电桩检测到过流时,告警、停止充电,并上报后台 |
防雷功能 | 板载防雷,有效防护雷击对充电桩的危害 |
漏电保护 | 漏电实时检测,当漏电电流大于30mA时,自动切断整桩电源 |
输出粘连检测 | 输出继电器状态监控,发现继电粘连时,告警、停止充电,并上报后台 |
过温保护 | 实时监测充电桩内温度,当超过65度时,充电桩告警、停止充电,并上报后台 |
通讯功能 | |
以太网 | 与监控系统实时通讯 |
4G(可选配) | 与监控系统实时通讯。 |
项目 | 参数 | |
产品结构 | 机身尺寸 | 289*371*88mm(W*H*D) |
安装方式 | 壁挂安装 | |
外壳材质 | PC+ABS(塑胶) | |
保护功能 | 防雷功能 | 板载 |
安全保护 | 过压、欠压、输出短路、过温、过载、漏电保护、空载断电 | |
电气参数 | 输入电压 | AC220V±15% |
输出电压 | AC220V±15% | |
频率 | 50±1Hz | |
额定电流 | 总:32A | |
额定功率 | 总输入:7kW 输出:1.2kW*10,超过7kW剩余插座不可用 | |
电能计量 | 板载1.0级 | |
人机交互 | 显示 | 指示灯+LCD段码液晶 |
启动方式 | 二维码(需联网)+刷卡 | |
充电模式 | 自动充满 | |
上行通讯 | 以太网+4G | |
充电接口 | 充电接口 | 国标86插座 |
充电接口寿命 | ≥5000次 | |
环境参数 | 防护等级 | IP54 |
运行温度 | -20˚C~+50˚C | |
存储温度 | -40˚C~+55˚C | |
相对湿度 | 5%~95% | |
海拔高度 | ≤2000m |